Multifunções Ricoh MP 6002/MP 7502/ MP 9002
Em stock
| Acelere o seu fluxo de trabalho: obtenha as primeiras cópias, o mais tardar, em 3,9 segundos; digitalize em duplex numa só passagem à velocidade de 178 imagens por minuto (ipm) e 90 ipm em modo simplex com 200 dpi. Utilize mais tipos de papel usando a bandeja de alimentação manual. | |
![]() |
![]() |
CategoriasMultifunções, Recondicionadas
Descrição
Os volumes de informação são cada vez maiores; os clientes necessitam, por isso, de uma solução que consiga dar conta de todo o tipo de processamento documental. Os Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 ultra-rápidos da Ricoh simplificam os trabalhos de cópia, impressão, digitalização, fax e acabamento de grandes volumes. Agora já é possível automatizar trabalhos volumosos e, ao mesmo tempo, assegurar uma excelente segurança para fluxos de trabalho em expansão.
- Excepcional facilidade de utilização
- Alta produtividade a 60, 75 e 90 ppm
- Funcionalidades amigas do ambiente
- Poupança de energia e papel
- Elevada segurança documental
Informação adicional
| Consumíveis | |
|---|---|
| Formato | |
| Tipo Impressão | |
| Marca |
| Tempo de aquecimento: | 30/30/300 segundos |
| Velocidade da primeira cópia: | 3,9/3,2/2,9 segundos |
| Velocidade de produção contínua: | 60/75/90 páginas por minuto |
| Memória: | Standard: 1 GB |
| Disco rígido: | 250 GB |
| Máximo: | 1,5 GB |
| Dimensões (L x P x A): | 690 x 799 x 1 171 mm |
| Peso: | 214 kg |
| Fonte de alimentação: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Processo de cópia: | Leitura com feixe laser quádruplo e impressão eletrofotográfica |
| Resolução: | 600 dpi |
| Cópia múltipla: | Até 999 cópias |
| Zoom: | De 25% a 400% em variações de 1% |
| Linguagem da impressora: | Standard: PCL5e, PCL6, |
| Opcionais: Genuine Adobe ® PDF PostScript® 3™, XPS, IPDS | |
| Resolução de impressão: | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x1200 dpi |
| Interface: | Standard: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| Opcionais: IEEE bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
| Protocolo de rede: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opções) |
| Ambientes Windows®: | Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 |
| Ambientes Mac OS: | Macintosh OS X Nativo v10.2 ou posterior |
| Ambientes UNIX: | UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, V6.1, V7.1 |
| Ambientes Novell® Netware®: | v6.5 |
| Ambientes SAP® R/3®: | SAP® R/3® |
| Velocidade de leitura: | Preto: Máximo de 90 originais por minuto |
| Cor integral: Máximo de 90 originais por minuto | |
| Resolução: | Máximo: 600 dpi |
| Formato do original: | A3, A4, A5, B4, B5 |
| Drivers incluídos: | TWAIN de rede |
| Scan to: | E-mail, Pasta, USB, SD card |
| Circuito: | PSTN, PBX |
| Compatibilidade: | ITU-T (CCITT) G3 |
| Resolução: | 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi |
| 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi | |
| Velocidade do modem: | Máximo: 33,6 Kbps |
| Velocidade de transmissão: | G3: 3 segundo(s) (200 x 100 dpi) |
| Capacidade de memória: | Standard: 4 MB |
| Velocidade de leitura: | 0,7 segundo(s) |
| Máximo: | 28 MB |
| Formato de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel standard: A3, A4, A5, B4, B5 |
| Band. de alimentação manual: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
| Capacidade de entrada de papel: | Máximo: 8 300 folhas |
| Capacidade de saída de papel: | Máximo: 3 500 folhas |
| Gramagem do papel: | Bandeja(s) de papel standard: 52 – 216 g/m² |
| Band. de alimentação manual: 52 - 216 g/m² - g/m² |
| Consumo de energia: | Máximo: 1 610/1 620/1 790 W |
| Modo de prontidão: | 296/308/307 W |
| Modo poupança de energia: | 188/189/205 W |
| Modo de suspensão: | Inferior a 6,9/6,9/7 W |
| TEC (Consumo Elétrico Típico)*: | 7,06/8,08/15,97 kWh |
| Standard: SmartDeviceMonitor, Web | SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor |
| Opcional: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, @Remote, SAP R/3 Custom Device Type |

















