Multifunções Ricoh MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP
Em stock
Estes equipamentos funcionam rápida, eficiente e suavemente. Necessitam de apenas 20 segundos para aquecer, produzem a sua primeira impressão/cópia em 5,4 segundos ou menos e possuem uma velocidade máxima de impressão de 33 páginas por minuto. A produtividade é aumentada ainda mais pela elevada capacidade das bandejasde papel. | |
Descrição
Os Aficio™MP 2352SP/MP 2852/MP 2852SP/MP 3352/MP 3352SP tratam-se de multifuncionais A3 a preto e branco com um design apelativo, equipados com funções avançadas para cópia, impressão local através de USB, comunicações de fax e digitalização em rede eficientes em termos de custos. No entanto, tudo isto é fornecido num pacote altamente compacto; estes equipamentos tratam-se dos multifuncionais A3 com a dimensão mais reduzida da sua classe. Com um curto tempo de aquecimento e velocidades rápidas, estes equipamentos aumentam a produtividade do escritório. O duplex standard, a digitalização a cores, a elevada capacidade de papel e a possibilidade de lidar com uma vasta gama de suportes de impressão aumentam a sua versatilidade. Estes multifuncionais A3 oferecem a funcionalidade de que necessita a um preço acessível.
- Altamente compactos para poupar no precioso espaço do escritório.
- Melhores especificações da controladora para uma funcionalidade alargada.
- Rapidez: até 33 páginas por minuto.
- Pronto para funcionar em rede como standard (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP).
- Inclui todas as funcionalidades de segurança mais recentes.
Informação adicional
Consumíveis | |
---|---|
Formato | |
Marca | |
Tipo Impressão |
Processo de cópia: | Digitalização com feixe laser e impressão eletrofotográfica |
Velocidade de cópia: | 23/28/28/33/33 cópias por minuto |
Resolução: | 600 dpi |
Tempo de aquecimento: | Inferior a 20 segundos |
Velocidade da primeira cópia: | 5,4/4,5/4,5/4,5/4,5 segundos |
Memória: | Máximo: 1 GB + Disco rígido de 120 GB |
Capacidade de entrada de papel: | Máximo: 3 150 folhas |
Capacidade de saída de papel: | Máximo: 1 625 folhas |
Formato do papel: | A6 - A3 |
Gramagem do papel: | Bandeja de papel: 52 - 157 g/m² |
Bandeja de alimentação manual: 52 - 157 g/m² | |
Bandeja de duplex: 52 - 105 g/m² | |
Dimensões (L x P x A): | 587 x 653 x 829 mm (incluindo ARDF) |
Peso: | Inferior a 65 kg (inferior a 75 kg com ARDF) |
Consumo de energia: | Máximo: Inferior a 1,6 kW |
Fonte de alimentação: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Velocidade de impressão: | 23/28/28/33/33 impressões por minuto |
Linguagem da impressora: | Standard: PCL5e, PCL6, Adobe PDF Direct, |
Opcionais: | Adobe® PostScript® 3™, IPDS |
Interface: | Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, |
Opcionais: | IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
Protocolo de rede: | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX |
Ambientes suportados: | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server2008, Novell® NetWare® 6.5 ou posterior, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3, Macintosh X v10.2 ou posterior, NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3 ou posterior), IBM iSeries/AS400 utilizando OS/400 Host Print Transform, Citrix sentation Server 4.5/ Citrix XenApp 5.0 Pro |
Resolução: | Máxima 600 x 600 dpi |
Velocidade de leitura: | Cor: Máxima 45 ipm |
Preto: Máximo 50 ipm | |
Resolução: | Máximo 600 dpi |
Formato do original: | A5 - A3 |
Drivers incluídos: | TWAIN de rede |
Scan to e-mail: | SMTP, TCP/IP |
Scan to folder: | SMB, FTP, Protocolo NCP (com segurança de início de sessão) |
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor |
Circuito: | PSTN, PBX |
Compatibilidade: | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax, ITU-T (T-38) IP Fax |
Velocidade do modem: | Máximo: 33,6 Kbps |
Velocidade de leitura: | 0,5 segundos (A4/SEF/modo standard) |
Capacidade de memória: | 4 MB standard, 36 MB máx. |
Backup de memória: | Sim |