Multifunções Ricoh MP C307/MP C307SPF/MP C407SPF
Em stock
| O design compacto de cada multifunções permite a sua instalação em praticamente qualquer lugar de um escritório ou sucursal. E há sempre lugar para estes equipamentos sofisticados mas fáceis de configurar e usar. O robusto processador Intel dota os equipamentos da capacidade de executar software avançado mais depressa para que possa começar a usá-los rapidamente e tirar partido do seu intuitivo interface. | ![]() |

CategoriasMultifunções, Recondicionadas
Descrição
Sabemos que é exigente em tudo o que faz. Na Ricoh, concebemos estes equipamentos multifunções
A4 a cores para dotar a sua organização de soluções compactas mas robustas para melhorar o seu fluxo
de trabalho. Tire partido das aplicações específicas de trabalhos e aceda rapidamente às funções que
necessita com o nosso intuitivo Smart Operation Panel. Todos os modelos são fornecidos com
processador Intel e alimentador de documentos de uma só passagem, para manter o desempenho e a
produtividade do seu escritório no máximo.
- Robustez e compatibilidade com soluções graças ao novo processador Intel.
- Facilidade de utilização graças ao intuitivo Smart Operation Panel de 10,1 polegadas.
- Redução das despesas da sua empresa com um TCO competitivo e baixos custos de impressão.
- SPDF de alta velocidade capaz de processar um grande volume de trabalhos de digitalização.
- Impressão a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar com conetividade Smart Device via apps AirPrint, Mopria e Ricoh.
Informação adicional
| Consumíveis | |
|---|---|
| Formato | |
| Marca | |
| Tipo Impressão |
| Tempo de aquecimento: | 19 segundos |
| Velocidade da primeira cópia: Cor integral: | 8,6/8,6/7,6 segundos |
| P&B: | 7,2/7,2/6,2 segundos |
| Velocidade de produção contínua: | Cor integral: 30/30/35 páginas por minuto |
| Preto: 30/30/40 páginas por minuto | |
| Memória: Standard: | 2 GB |
| Disco rígido: | 320 GB |
| Dimensões (L x P x A): | 498 x 585 x 510 mm |
| Peso: | 46 kg |
| Fonte de alimentação: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Processo de cópia: | Sistema de transferência eletrostática a seco com revelação bicomponente: 4 tambores |
| Cópia múltipla: | Até 99 cópias |
| Resolução: | 600 x 600 dpi |
| Zoom: | De 25% a 400% em variações de 1% |
| Linguagem da impressora: | Standard: PCL5c, PCL6, Emulação PostScript® 3™, Emulação PDF Direct |
| Opcionais: | Genuine Adobe ® PostScript® 3™, PictBridge, XPS direct |
| Resolução de impressão: | Máximo: 1200 x 1200 dpi |
| Interface: Standard:, | Slot SD, Interface USB Host Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag |
| Opcionais: | IEEE bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n) , Placa de rede adicional (2.ª porta), Servidor USB para segunda placa de rede, Ethernet Print only RJ-45 network port |
| Capacidade de impressão móvel: | Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector |
| Protocolo de rede: | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Ambientes Windows®: | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
| Ambientes Mac OS: | Macintosh OS X v10.2 ou posterior |
| Ambientes UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
| Ambientes SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® ou posterior |
| Outros ambientes suportados: | NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform |
| Velocidade de leitura: SPDF: | Máximo de 40 (simplex)/80 (duplex) originais por minuto |
| Resolução: | 100 - 600 dpi |
| Predefinição: | 200 dpi |
| Formato do original: A4 | A4 |
| Drivers incluídos: | TWAIN de rede |
| Scan to: | E-mail, Pasta, USB, SD card, SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF com assinatura digital, PDF pesquisável (integrado) (Option) |
| Formato de papel recomendado: | A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Capacidade de entrada de papel: | Máximo: 1 350 folhas |
| Capacidade de saída de papel: Máximo: | 200 folhas |
| Gramagem do papel: Bandeja(s) de papel standard: | 60 - 163 g/m² |
| Band. de alimentação manual: | 60 - 220 g/m² |
| Consumo de energia: Máximo: | 1 200 W |
| Modo de prontidão: | 53,1/53,1/53,8 W |
| Modo de suspensão: | Inferior a 0,83 W |
| TEC (Consumo Elétrico Típico)*: | 0,38/0,38/0,5 kWh |
| * É um valor de referência com | base no método de teste ENERGY STAR Ver.3.0. |


















