Multifunções Ricoh MP 3555(A)SP
Em stock
Quando os resultados e o fluxo de trabalho são importantes todos os dias num ambiente de trabalho exigente, é natural que favoreça a eficiência, a fiabilidade e a qualidade no processamento documental. Encontrará tudo isso e mais no silencioso e eficaz Ricoh MP 3555SP. Juntamente com funcionalidades extremamente práticas e que poupam tempo, como o Smart Operation Panel de 10,1 polegadas de operação tátil, poderá também expandir a sua criatividade com as diferentes opções de acabamento do finalizador híbrido de 1000 folhas e a oferta “tudo em um” de agrafagem com e sem agrafos. Em suma, menos trabalho e mais progresso.

Descrição
Num só passo, o Smart Operation Panel pode ajudar a executar rapidamente as tarefas essenciais do dia a dia como cópia e digitalização. O painel inclui a funcionalidade de browser standard e o seu conveniente ecrã pode ser personalizado de acordo com as funções mais utilizadas. As instruções no ecrã e as pré-visualizações de funções avançadas de acabamento e disposição contribuem para uma maior eficiência. Pode expandir a funcionalidade com apps específicas para trabalhos do Ricoh Application Site e enviar documentos diretamente entre o multifunções e dispositivos móveis. Também é possível guardar e imprimir ficheiros de e-mail.
- Smart Operation Panel intuitivo
- Baixo consumo de energia no modo de suspensão
- Funcionalidade de browser standard
- Processador Intel poderoso
- Velocidade de impressão de 35 páginas por minuto
Informação adicional
| Consumíveis | |
|---|---|
| Formato | |
| Marca | |
| Tipo Impressão |
| Tempo de aquecimento | 20 segundos |
| Velocidade da primeira cópia | 4,3 segundos |
| Velocidade de produção contínua | 35 páginas por minuto |
| Memória | 2 GB |
| Disco rígido | 320 GB |
| Dimensões (L x P x A) - Com ARDF | 587 x 684 x 913 mm |
| Dimensões (L x P x A) - Com SPDF | 587 x 684 x 963 mm |
| Peso - Com ARDF | 71 kg |
| Peso - Com SPDF | 76,5 kg |
| Fonte de alimentação | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Processo de cópia | Leitura com feixe laser e impressão eletrofotográfica |
| Cópia múltipla | Até 999 cópias |
| Resolução | 600 dpi |
| Zoom | De 25% a 400% em variações de 1% |
| Linguagem da impressora - Standard | PCL5e, PCL6, Emulação PostScript® 3™, Emulação PDF Direct |
| Linguagem da impressora - Opcionais | Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe® |
| Resolução de impressão - Máximo | 1200 x 1200 dpi |
| Interface - Standard | Slot SD, Interface USB Host, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
| Interface - Opcionais | Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Servidor USB para segunda placa de rede, IEEE 1284/ECP bidirecional, USB 2.0 |
| Protocolo de rede - TCP/IP | IP v4, IP v6 |
| Ambientes Windows® | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 |
| Ambientes Mac OS | Macintosh OS X v10.7 ou posterior |
| Ambientes UNIX - UNIX Sun® Solaris | 2.9, 2.10 |
| Ambientes UNIX - HP-UX | 11.x, 11i v2, 11i v3 |
| Ambientes UNIX - SCO OpenServer | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 |
| Ambientes UNIX - RedHat® Linux | 6.x, 7.x, 8.x, 9.x |
| Ambientes UNIX - IBM® AIX | 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1 |
| Ambientes SAP® R/3® | SAP® R/3® |
| Outros ambientes suportados | NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
| Velocidade de leitura - ARDF | Máximo de 80 originais por minuto |
| Velocidade de leitura - SPDF | Máximo de 110 (simplex)/180 (duplex) originais por minuto |
| Resolução - Máximo | 600 dpi |
| Formato do original | A3, A4, A5, B4, B5 |
| Drivers incluídos | TWAIN de rede |
| Scan to | E-mail, Pasta |
| Circuito | PSTN, PBX |
| Compatibilidade | ITU-T (CCITT) G3 |
| Resolução - Standard | 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi |
| Resolução - Opcionais | 8 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi |
| Velocidade de transmissão - G3 | 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR) |
| Velocidade do modem - Máximo | 33,6 Kbps |
| Capacidade de memória - Máximo | 60 MB |
| Formato de papel recomendado - Bandeja(s) de papel standard | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Capacidade de entrada de papel - Standard | 1 200 folhas |
| Capacidade de entrada de papel - Máximo | 4 700 folhas |
| Capacidade de saída de papel - Máximo | 1 625 folhas |
| Gramagem do papel | 52 - 300 g/m², - g/m² |
| Consumo de energia - Máximo | 1 600 W |
| Consumo de energia - Modo de prontidão | 58,3 W |
| Consumo de energia - Modo de suspensão | Inferior a 0,84 W |
| Consumo de energia - TEC (Consumo Elétrico Típico)* | 0,45 kWh |
| Rendimento previsto do toner (A4/LT, 6% de preenchimento) - Preto | 24 000 prints (25/30/35 ppm), 37 000 prints (40/50/60 ppm) |
















